Calcium Gluconicum Farmapol
Calcium gluconate
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Zaburzenia przemian wapnia | E83.5 |
| Hiperkaliemia | E87.5 |
| Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa | J30 |
| Astma oskrzelowa | J45 |
| Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry | L23 |
| Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia | L24 |
| Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry | L25 |
| Tężyczka | R29.0 |
| Stwierdzenie obecności nieprawidłowego stężenia metali ciężkich we krwi | R78.7 |
| Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki | S02 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy | S03 |
| Uraz nerwów czaszkowych | S04 |
| Uraz oka i oczodołu | S05 |
| Uraz śródczaszkowy | S06 |
| Uraz zmiażdżeniowy głowy | S07 |
| Amputacja urazowa części głowy | S08 |
| Inne i nieokreślone urazy głowy | S09 |
| Powierzchowny uraz szyi | S10 |
| Otwarta rana szyi | S11 |
| Złamanie szyi | S12 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł w odcinku szyjnym | S13 |
| Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa | S14 |
| Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi | S15 |
| Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi | S16 |
| Uraz zmiażdżeniowy szyi | S17 |
| Amputacja urazowa na poziomie szyi | S18 |
| Inne i nieokreślone urazy szyi | S19 |
| Powierzchowny uraz klatki piersiowej | S20 |
| Otwarta rana klatki piersiowej | S21 |
| Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa | S22 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej | S23 |
| Uraz nerwów i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa | S24 |
| Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej | S25 |
| Uraz serca | S26 |
| Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej | S27 |
| Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i amputacja urazowa fragmentu klatki piersiowej | S28 |
| Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej | S29 |
| Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy | S30 |
| Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy | S31 |
| Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy | S32 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy | S33 |
| Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy | S34 |
| Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy | S35 |
| Uraz narządów jamy brzusznej | S36 |
| Uraz narządów miednicy i narządów układu moczowego | S37 |
| Uraz zmiażdżeniowy i amputacja urazowa części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy | S38 |
| Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy | S39 |
| Powierzchowny uraz barku i ramienia | S40 |
| Otwarta rana barku i ramienia | S41 |
| Złamanie barku i ramienia | S42 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej | S43 |
| Uraz nerwów barku i ramienia | S44 |
| Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia | S45 |
| Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia | S46 |
| Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia | S47 |
| Amputacja urazowa barku i ramienia | S48 |
| Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia | S49 |
| Powierzchowny uraz przedramienia | S50 |
| Otwarta rana przedramienia | S51 |
| Złamanie przedramienia | S52 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego | S53 |
| Urazy nerwów na poziomie przedramienia | S54 |
| Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia | S55 |
| Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia | S56 |
| Uraz zmiażdżeniowy przedramienia | S57 |
| Amputacja urazowa przedramienia | S58 |
| Inne i nieokreślone urazy przedramienia | S59 |
| Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki | S60 |
| Otwarta rana nadgarstka i ręki | S61 |
| Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki | S62 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki | S63 |
| Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki | S64 |
| Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki | S65 |
| Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki | S66 |
| Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki | S67 |
| Amputacja urazowa nadgarstka i ręki | S68 |
| Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki | S69 |
| Powierzchowny uraz biodra i uda | S70 |
| Otwarta rana biodra i uda | S71 |
| Złamanie kości udowej | S72 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra | S73 |
| Uraz nerwów na poziomie biodra i uda | S74 |
| Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda | S75 |
| Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda | S76 |
| Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda | S77 |
| Amputacja urazowa biodra i uda | S78 |
| Inne i określone urazy biodra i uda | S79 |
| Powierzchowny uraz podudzia | S80 |
| Otwarta rana podudzia | S81 |
| Złamanie podudzia, łącznie ze stawem skokowym | S82 |
| Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana | S83 |
| Uraz nerwów na poziomie podudzia | S84 |
| Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia | S85 |
| Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia | S86 |
| Uraz zmiażdżeniowy podudzia | S87 |
| Amputacja urazowa podudzia | S88 |
| Inne i nieokreślone urazy podudzia | S89 |
| Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy | S90 |
| Otwarta rana stawu skokowego i stopy | S91 |
| Złamanie stopy z wyjątkiem stawu skokowego | S92 |
| Czterochlorek węgla | T53.0 |
| Toksyczne skutki działania metali | T56 |
| Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pokarm | T78.0 |
| Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony | T78.2 |
| Obrzęk naczynioruchowy | T78.3 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Ciąża - trymestr 1 - Kategoria A
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria A
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria A

Komentarze [0]