Gabapentin Teva
Gabapentin
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*) | B02.0 |
| Cukrzyca insulinozależna | E10 |
| Cukrzyca insulinoniezależna | E11 |
| Cukrzyca związana z niedożywieniem | E12 |
| Inne określone postacie cukrzycy | E13 |
| Cukrzyca nieokreślona | E14 |
| Padaczka | G40 |
| Stan padaczkowy | G41 |
| Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†) | G53.0 |
| Mononeuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) | G59.0 |
| Inne mononeuropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej | G59.8 |
| Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej | G63 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Wykaz B
Upośledza !
Komentarze [0]