Gemipar 50; -125
Paracetamol
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Ból ucha | H92.0 |
| Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie) | J00 |
| Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy | J10.8 |
| Grypa z innymi objawami wywołana przez niezidentyfikowany wirus | J11.8 |
| Zespół ząbkowania | K00.7 |
| Ból stawu | M25.5 |
| Bóle grzbietu | M54 |
| Bóle karku | M54.2 |
| Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym | M54.4 |
| Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej | M54.5 |
| Ból kręgosłupa piersiowego | M54.6 |
| Inne bóle grzbietu | M54.8 |
| Ból grzbietu, nieokreślony | M54.9 |
| Bóle mięśni | M79.1 |
| Nerwoból i zapalenie nerwów, nieokreślone | M79.2 |
| Bóle kończyn | M79.6 |
| Nieokreślona kolka nerkowa | N23 |
| Pierwotne bolesne miesiączkowanie | N94.4 |
| Wtórne bolesne miesiączkowanie | N94.5 |
| Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone | N94.6 |
| Kaszel | R05 |
| Ból gardła i w klatce piersiowej | R07 |
| Ból gardła | R07.0 |
| Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie | R50 |
| Gorączka z dreszczami | R50.0 |
| Gorączka ciągła | R50.1 |
| Gorączka, nieokreślona | R50.9 |
| Ból głowy | R51 |
| Ból niesklasyfikowany gdzie indziej | R52 |
| Ból ostry | R52.0 |
| Ból, nieokreślony | R52.9 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Alkohol
Antykoncepcja
Laktacja
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Coca-cola, napoje energetyzujące
A

Komentarze [0]