Metronidazol 0,5% Fresenius
Metronidazole
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Pełzakowy ropień mózgu (G07*) | A06.6 |
| Feomykotyczny ropień mózgu | B43.1 |
| Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.8 |
| Ropień płuca i śródpiersia | J85 |
| Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego | K35 |
| Zapalenie otrzewnej | K65 |
| Ropień wątroby | K75.0 |
| Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego | K81.0 |
| Zapalenie dróg żółciowych | K83.0 |
| Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki | N71 |
| Inne choroby zapalne miednicy u kobiet | N73 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Alkohol
Antykoncepcja
Laktacja
Światło
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Wykaz B

Komentarze [0]