Cachexan®
Megestrol acetate
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona | B24 |
Nowotwór złośliwy wargi | C00 |
Nowotwór złośliwy nasady języka | C01 |
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka | C02 |
Nowotwór złośliwy dziąsła | C03 |
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej | C04 |
Nowotwór złośliwy podniebienia | C05 |
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej | C06 |
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej | C07 |
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych | C08 |
Nowotwór złośliwy migdałka | C09 |
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła | C10 |
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła | C11 |
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego | C12 |
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła | C13 |
Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła | C14 |
Nowotwór złośliwy przełyku | C15 |
Nowotwór złośliwy żołądka | C16 |
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego | C17 |
Nowotwór złośliwy jelita grubego | C18 |
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego | C19 |
Nowotwór złośliwy odbytnicy | C20 |
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu | C21 |
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych | C22 |
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego | C23 |
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych | C24 |
Nowotwór złośliwy trzustki | C25 |
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego | C26 |
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego | C30 |
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych | C31 |
Nowotwór złośliwy krtani | C32 |
Nowotwór złośliwy tchawicy | C33 |
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca | C34 |
Nowotwór złośliwy grasicy | C37 |
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej | C38 |
Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej | C39 |
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn | C40 |
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu | C41 |
Inne nowotwory złośliwe skóry | C44 |
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego | C47 |
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej | C48 |
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich | C49 |
Nowotwór złośliwy piersi | C50 |
Nowotwór złośliwy sromu | C51 |
Nowotwór złośliwy pochwy | C52 |
Nowotwór złośliwy szyjki macicy | C53 |
Nowotwór złośliwy trzonu macicy | C54 |
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy | C55 |
Nowotwór złośliwy jajnika | C56 |
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych | C57 |
Nowotwór złośliwy łożyska | C58 |
Nowotwór złośliwy prącia | C60 |
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego | C61 |
Nowotwór złośliwy jądra | C62 |
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych | C63 |
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej | C64 |
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej | C65 |
Nowotwór złośliwy moczowodu | C66 |
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego | C67 |
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego | C68 |
Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka | C69 |
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych | C70 |
Nowotwór złośliwy mózgu | C71 |
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego | C72 |
Nowotwór złośliwy tarczycy | C73 |
Nowotwór złośliwy nadnerczy | C74 |
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych | C75 |
Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym | C76 |
Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych | C77 |
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego | C78 |
Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu | C79 |
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia | C80 |
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych | C96 |
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu | C97 |
Jadłowstręt | R63.0 |
Nieprawidłowa utrata masy ciała | R63.4 |
Interakcje z lekami
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
Interakcje z wieloma lekami
|
Komentarze [0]