MST Continus®
Morphine sulphate
                                - 1) Nowotwory złośliwe
 - 2) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. (Patrz wskazania przy opisie leku) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach: Pokaż wskazania chpl.
 - 3) Pacjenci 65+
 - 4) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia
 
                                Wszystkie dawki leku
                            
                                Interakcje z lekami
                            
                                OPIS
                            
                                Interakcje z substancjami czynnymi
                            
                        ICD10
                    | Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*) | B02.0 | 
| Nowotwór złośliwy wargi | C00 | 
| Nowotwór złośliwy nasady języka | C01 | 
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka | C02 | 
| Nowotwór złośliwy dziąsła | C03 | 
| Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej | C04 | 
| Nowotwór złośliwy podniebienia | C05 | 
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej | C06 | 
| Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej | C07 | 
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych | C08 | 
| Nowotwór złośliwy migdałka | C09 | 
| Nowotwór złośliwy części ustnej gardła | C10 | 
| Nowotwór złośliwy części nosowej gardła | C11 | 
| Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego | C12 | 
| Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła | C13 | 
| Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła | C14 | 
| Nowotwór złośliwy przełyku | C15 | 
| Nowotwór złośliwy żołądka | C16 | 
| Nowotwór złośliwy jelita cienkiego | C17 | 
| Nowotwór złośliwy jelita grubego | C18 | 
| Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego | C19 | 
| Nowotwór złośliwy odbytnicy | C20 | 
| Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu | C21 | 
| Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych | C22 | 
| Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego | C23 | 
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych | C24 | 
| Nowotwór złośliwy trzustki | C25 | 
| Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego | C26 | 
| Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego | C30 | 
| Nowotwór złośliwy zatok przynosowych | C31 | 
| Nowotwór złośliwy krtani | C32 | 
| Nowotwór złośliwy tchawicy | C33 | 
| Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca | C34 | 
| Nowotwór złośliwy grasicy | C37 | 
| Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej | C38 | 
| Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej | C39 | 
| Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn | C40 | 
| Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu | C41 | 
| Czerniak złośliwy skóry | C43 | 
| Inne nowotwory złośliwe skóry | C44 | 
| Międzybłoniak | C45 | 
| Mięsak Kaposiego | C46 | 
| Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego | C47 | 
| Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej | C48 | 
| Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich | C49 | 
| Nowotwór złośliwy piersi | C50 | 
| Nowotwór złośliwy sromu | C51 | 
| Nowotwór złośliwy pochwy | C52 | 
| Nowotwór złośliwy szyjki macicy | C53 | 
| Nowotwór złośliwy trzonu macicy | C54 | 
| Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy | C55 | 
| Nowotwór złośliwy jajnika | C56 | 
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych | C57 | 
| Nowotwór złośliwy łożyska | C58 | 
| Nowotwór złośliwy prącia | C60 | 
| Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego | C61 | 
| Nowotwór złośliwy jądra | C62 | 
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych | C63 | 
| Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej | C64 | 
| Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej | C65 | 
| Nowotwór złośliwy moczowodu | C66 | 
| Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego | C67 | 
| Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego | C68 | 
| Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka | C69 | 
| Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych | C70 | 
| Nowotwór złośliwy mózgu | C71 | 
| Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego | C72 | 
| Nowotwór złośliwy tarczycy | C73 | 
| Nowotwór złośliwy nadnerczy | C74 | 
| Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych | C75 | 
| Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym | C76 | 
| Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych | C77 | 
| Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego | C78 | 
| Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu | C79 | 
| Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia | C80 | 
| Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina] | C81 | 
| Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy] | C82 | 
| Chłoniak nieziarniczy rozlany | C83 | 
| Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T | C84 | 
| Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego | C85 | 
| Złośliwe choroby immunoproliferacyjne | C88 | 
| Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych | C90 | 
| Białaczka limfatyczna | C91 | 
| Białaczka szpikowa | C92 | 
| Białaczka monocytowa | C93 | 
| Ostra czerwienica i erytroleukemia | C94 | 
| Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju | C95 | 
| Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych | C96 | 
| Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu | C97 | 
| Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka | D00 | 
| Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego | D01 | 
| Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego | D02 | 
| Czerniak in situ | D03 | 
| Rak in situ skóry | D04 | 
| Rak in situ piersi | D05 | 
| Rak in situ szyjki macicy | D06 | 
| Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych | D07 | 
| Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu | D09 | 
| Nowotwory niezłośliwe | D10 | 
| Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych | D11 | 
| Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu | D12 | 
| Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego | D13 | 
| Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego | D14 | 
| Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej | D15 | 
| Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej | D16 | 
| Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej | D17 | 
| Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu | D18 | 
| Nowotwór niezłośliwy mezotelium | D19 | 
| Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej | D20 | 
| Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich | D21 | 
| Znamiona barwnikowe | D22 | 
| Inne nowotwory niezłośliwe skóry | D23 | 
| Nowotwór niezłośliwy piersi | D24 | 
| Mięśniak gładkokomórkowy macicy | D25 | 
| Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone | D26 | 
| Nowotwór niezłośliwy jajnika | D27 | 
| Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych | D28 | 
| Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych | D29 | 
| Nowotwór niezłośliwy układu moczowego | D30 | 
| Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka | D31 | 
| Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych | D32 | 
| Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego | D33 | 
| Nowotwór niezłośliwy tarczycy | D34 | 
| Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego | D35 | 
| Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu | D36 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego | D37 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej | D38 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych | D39 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych | D40 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego | D41 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych | D42 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego | D43 | 
| Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego | D44 | 
| Czerwienica prawdziwa | D45 | 
| Zespoły mielodysplastyczne | D46 | 
| Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnyc | D47 | 
| Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu | D48 | 
| Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†) | G53.0 | 
| Kauzalgia | G56.4 | 
| Algoneurodystrofia | M89.0 | 
| Ból niesklasyfikowany gdzie indziej | R52 | 
| Ból ostry | R52.0 | 
                    Ostrzeżenia specjalne
                | 
                             Interakcje z lekami 
                            
                             | 
                    
| 
                             Interakcje z substancjami czynnymi 
                            
                             | 
                    
| 
                             Interakcje z wieloma lekami 
                            
                             | 
                    



Środek odurzający - grupa I
Alkohol
Doping
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Wykaz N
Upośledza !!
            
                                    
                    
                        
Komentarze [0]