Meronem®
Meropenem
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis | A39 |
| Posocznica wywołana przez paciorkowce | A40 |
| Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus | A41.0 |
| Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce | A41.1 |
| Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae | A41.3 |
| Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne | A41.5 |
| Róża | A46 |
| Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.3 |
| Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.7 |
| Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.1 |
| Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.2 |
| Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.3 |
| Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.5 |
| Clostridium perfringens [C. perfringens] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.7 |
| Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.8 |
| Agranulocytoza | D70 |
| Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus | G00.0 |
| Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe | G00.2 |
| Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe | G00.3 |
| Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych | G00.8 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae | J15.0 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas | J15.1 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce | J15.4 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli | J15.5 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne | J15.6 |
| Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego | K35 |
| Zapalenie otrzewnej | K65 |
| Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego | K81.0 |
| Zapalenie dróg żółciowych | K83.0 |
| Liszajec | L01 |
| Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny | L02 |
| Ropne zapalenie skóry | L08.0 |
| Inne określone miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej | L08.8 |
| Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone | L08.9 |
| Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N10 |
| Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N11 |
| Ostre zapalenie pęcherza moczowego | N30.0 |
| Inne zapalenie cewki moczowej | N34.2 |
| Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu | N39.0 |
| Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki | N71 |
| Inne choroby zapalne miednicy u kobiet | N73 |
| Gorączka, nieokreślona | R50.9 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Wykaz B

Komentarze [0]