Sulperazon 1g; 2g
Cefoperazone + Sulbactam
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*) | A39.0 |
| Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy B | A40.1 |
| Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae | A40.3 |
| Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus | A41.0 |
| Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne | A41.5 |
| Róża | A46 |
| Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych | A54.0 |
| Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych | A54.1 |
| Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego | A54.2 |
| Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.1 |
| Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.2 |
| Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.3 |
| Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.4 |
| Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.5 |
| Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.8 |
| Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus | G00.0 |
| Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe | G00.1 |
| Zapalenie kości skroniowej | H70.2 |
| Zapalenie jamy nosowej i gardła | J00.3 |
| Ostre zapalenie zatok | J01 |
| Ostre zapalenie gardła | J02 |
| Ostre zapalenie migdałków podniebiennych | J03 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae | J13 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae | J14 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas | J15.1 |
| Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce | J15.2 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce | J15.4 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli | J15.5 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie | J15.8 |
| Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego | K35 |
| Zapalenie otrzewnej | K65 |
| Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego | K81.0 |
| Zapalenie dróg żółciowych | K83.0 |
| Liszajec | L01 |
| Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny | L02 |
| Ropne zapalenie skóry | L08.0 |
| Inne określone miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej | L08.8 |
| Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone | L08.9 |
| Ropne zapalenia stawów | M00 |
| Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†) | M01.0 |
| Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej | M01.3 |
| Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej | M46.1 |
| Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej | M65 |
| Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem | M70 |
| Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy | M70.7 |
| Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej | M72.5 |
| Zapalenie kości i szpiku | M86 |
| Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N10 |
| Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N11 |
| Ostre zapalenie pęcherza moczowego | N30.0 |
| Inne zapalenie cewki moczowej | N34.2 |
| Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu | N39.0 |
| Choroby zapalne macicy, z wyłączeniem szyjki | N71 |
| Inne choroby zapalne miednicy u kobiet | N73 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Wykaz B

Komentarze [0]