INN: Glimepiride
Nazwa polska: Glimepiryd | Nazwa łacińska: Glimepiridum
-
Rx100%6,05 złR (1)3,91 zł75+ (2)bezpł.tabl. 1 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%11,30 złR (1)4,20 zł75+ (2)bezpł.tabl. 2 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%16,34 złR (1)5,76 zł75+ (2)bezpł.tabl. 3 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%19,65 złR (1)5,76 zł75+ (2)bezpł.tabl. 4 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%6,63 złR (1)4,92 zł75+ (2)bezpł.tabl. 1 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%11,23 złR (1)4,60 zł75+ (2)bezpł.tabl. 2 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%17,61 złR (1)7,67 zł75+ (2)bezpł.tabl. 3 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%17,60 złR (1)6,40 zł75+ (2)bezpł.tabl. 4 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%6,00 złR (1)4,29 zł75+ (2)bezpł.tabl. 1 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%10,09 złR (1)3,46 zł75+ (2)bezpł.tabl. 2 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%Xtabl. 3 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%Xtabl. 4 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%5,14 złR (1)3,43 zł75+ (2)bezpł.tabl. 1 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%9,39 złR (1)3,20 zł75+ (2)bezpł.tabl. 2 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%13,55 złR (1)4,80 zł75+ (2)bezpł.tabl. 3 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%17,55 złR (1)6,40 zł75+ (2)bezpł.tabl. 4 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%25,76 złR (1)9,60 zł75+ (2)bezpł.tabl. 6 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%Xtabl. 2 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%Xtabl. 3 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%Xtabl. 4 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%9,63 złtabl. 2 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%14,20 złtabl. 3 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%18,51 złtabl. 4 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%4,89 złR (1)3,20 zł75+ (2)bezpł.tabl. 1 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%9,02 złR (1)3,20 zł75+ (2)bezpł.tabl. 2 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%12,32 złR (1)4,80 zł75+ (2)bezpł.tabl. 3 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%16,46 złR (1)6,40 zł75+ (2)bezpł.tabl. 4 mg 30 szt. Doustnie
-
Rx100%25,52 złR (1)9,60 zł75+ (2)bezpł.tabl. 6 mg 30 szt. Doustnie