Braunovidon®
Povidone - Iodine
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Ropne zapalenie skóry | L08.0 |
| Łojotokowe zapalenie skóry | L21 |
| Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia | L55.0 |
| Owrzodzenie odleżynowe | L89 |
| Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej | L97 |
| Oparzenie termiczne głowy i szyi, nieokreślonego stopnia | T20.0 |
| Oparzenie chemiczne głowy i szyi, nieokreślonego stopnia | T20.4 |
| Oparzenie termiczne tułowia, nieokreślonego stopnia | T21.0 |
| Oparzenie chemiczne tułowia, nieokreślonego stopnia | T21.4 |
| Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia | T22.0 |
| Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia | T22.4 |
| Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia | T23.0 |
| Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, nieokreślonego stopnia | T23.4 |
| Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia | T24.0 |
| Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia | T24.4 |
| Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia | T25.0 |
| Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, nieokreślonego stopnia | T25.4 |
| Oparzenia termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała | T31.0 |
| Oparzenia chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała | T32.0 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Laktacja
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D

Komentarze [0]