Cefobid®
Cefoperazone
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae | A40.3 |
| Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus | A41.0 |
| Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae | A41.3 |
| Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne | A41.5 |
| Róża | A46 |
| Rzeżączka | A54 |
| Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.0 |
| Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.1 |
| Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.3 |
| Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.6 |
| Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.1 |
| Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.2 |
| Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.3 |
| Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.4 |
| Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.5 |
| Zapalenie kości skroniowej | H70.2 |
| Zapalenie jamy nosowej i gardła | J00.3 |
| Ostre zapalenie zatok | J01 |
| Paciorkowcowe zapalenie gardła | J02.0 |
| Zapalenie migdałków podniebiennych paciorkowcowe | J03.0 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae | J13 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae | J14 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae | J15.0 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli | J15.5 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne | J15.6 |
| Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae | J20.1 |
| Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce | J20.2 |
| Przewlekłe zapalenie zatok | J32 |
| Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych | J35.0 |
| Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego | K35 |
| Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego | K36 |
| Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone | K37 |
| Zapalenie otrzewnej | K65 |
| Zapalenie pęcherzyka żółciowego | K81 |
| Zapalenie dróg żółciowych | K83.0 |
| Liszajec [o dowolnej etiologii bakteryjnej] [dowolnej okolicy] | L01.0 |
| Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny | L02 |
| Ropne zapalenia stawów | M00 |
| Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†) | M01.0 |
| Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej | M01.3 |
| Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej | M46.1 |
| Zapalenie kości i szpiku | M86 |
| Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N10 |
| Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N11 |
| Ostre zapalenie pęcherza moczowego | N30.0 |
| Inne zapalenie cewki moczowej | N34.2 |
| Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu | N39.0 |
| Inne choroby zapalne miednicy u kobiet | N73 |
| Posocznica bakteryjna noworodka | P36 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Wykaz B

Komentarze [0]