Ciprinol
Ciprofloxacin
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp choleare | A00.0 |
| Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii | A09 |
| Wąglik, postać płucna | A22.1 |
| Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce | A41.1 |
| Róża | A46 |
| Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych | A54.0 |
| Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia (H13.1*) | A74.0 |
| Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.6 |
| Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.0 |
| Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.1 |
| Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.2 |
| Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.3 |
| Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.5 |
| Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.8 |
| Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone | H04.3 |
| Zapalenie dróg łzowych przewlekłe | H04.4 |
| Inne ostre zapalenie spojówek | H10.2 |
| Zapalenie brzegów powiek i spojówek | H10.5 |
| Wrzód rogówki | H16.0 |
| Inne zapalenie rogówki | H16.8 |
| Zapalenie ucha zewnętrznego | H60 |
| Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego | H66 |
| Ostre zapalenie zatok | J01 |
| Ostre zapalenie gardła | J02 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae | J14 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae | J15.0 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas | J15.1 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne | J15.6 |
| Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae | J20.1 |
| Zapalenie otrzewnej | K65 |
| Zapalenie dróg żółciowych | K83.0 |
| Liszajec | L01 |
| Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny | L02 |
| Zapalenie tkanki łącznej | L03 |
| Ropne zapalenia stawów | M00 |
| Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej | M01.3 |
| Zapalenie kości i szpiku | M86 |
| Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N11 |
| Zapalenie pęcherza moczowego | N30 |
| Zapalenie cewki moczowej i zespół cewki moczowej | N34 |
| Zapalenie jądra i zapalenie najądrza | N45 |
| Inne choroby zapalne miednicy u kobiet | N73 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|


Światło
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Wykaz B
Nabiał

Komentarze [0]