Ospamox®
Amoxicillin
- 1) Refundacja we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. (Patrz wskazania przy opisie leku) Wskazania pozarejestracyjne: Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka Pokaż wskazania chpl.
- 2) Pacjenci 65+
- 3) Pacjenci do ukończenia 18 roku życia
Wszystkie dawki leku
Interakcje z lekami
OPIS
Interakcje z substancjami czynnymi
ICD10
| Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych | A54.0 |
| Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych | A54.1 |
| Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego | A54.2 |
| Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.3 |
| Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.2 |
| Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.3 |
| Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.4 |
| Bacillus fragilis [B. fragilis] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.6 |
| Clostridium perfringens [C. perfringens] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.7 |
| Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.8 |
| Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza] | E05 |
| Nieropne zapalenie ucha środkowego | H65 |
| Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego | H66 |
| Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej | H67.0 |
| Ostre zapalenie zatok | J01 |
| Ostre zapalenie gardła, nieokreślone | J02.9 |
| Ostre zapalenie migdałków podniebiennych | J03 |
| Inne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim | J06.8 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae | J13 |
| Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae | J14 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne | J15.6 |
| Zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie | J15.8 |
| Przewlekłe zapalenie zatok | J32 |
| Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych | J35.0 |
| Ropień okołomigdałkowy | J36 |
| Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli | J41 |
| Ropień przywierzchołkowy z zajęciem zatoki | K04.6 |
| Ropień przywierzchołkowy bez zajęcia zatoki | K04.7 |
| Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego | K81.0 |
| Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego | K81.1 |
| Liszajec | L01 |
| Ropne zapalenia stawów | M00 |
| Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N11 |
| Zapalenie pęcherza moczowego | N30 |
| Nieswoiste zapalenie cewki moczowej | N34.1 |
| Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu | N39.0 |
| Ropień piersi związany z porodem | O91.1 |
Ostrzeżenia specjalne
|
Interakcje z lekami
|
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
|
Interakcje z wieloma lekami
|



Antykoncepcja
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Wykaz B
Pielęgniarki i położne

Komentarze [0]