Zyntax
Cefuroxime






Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis | A39 |
Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*) | A39.0 |
Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy A | A40.0 |
Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae | A40.3 |
Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus | A41.0 |
Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce | A41.1 |
Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae | A41.3 |
Rzeżączka | A54 |
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych | A54.0 |
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych | A54.1 |
Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego | A54.2 |
Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.0 |
Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.1 |
Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.3 |
Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.4 |
Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B95.6 |
Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.1 |
Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.2 |
Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.3 |
Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach | B96.4 |
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus | G00.0 |
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe | G00.1 |
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe | G00.3 |
Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego | H65.0 |
Ostre ropne zapalenie ucha środkowego | H66.0 |
Zapalenie kości skroniowej | H70.2 |
Zapalenie jamy nosowej i gardła | J00.3 |
Ostre zapalenie zatok | J01 |
Ostre zapalenie gardła | J02 |
Paciorkowcowe zapalenie gardła | J02.0 |
Zapalenie migdałków podniebiennych paciorkowcowe | J03.0 |
Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae | J13 |
Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae | J14 |
Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae | J15.0 |
Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas | J15.1 |
Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce | J15.2 |
Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce | J15.4 |
Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli | J15.5 |
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae | J20.1 |
Zapalenie otrzewnej | K65 |
Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny | L02 |
Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej | L08 |
Ropne zapalenia stawów | M00 |
Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†) | M01.0 |
Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej | M01.3 |
Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej | M46.1 |
Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej | M65 |
Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem | M70 |
Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej | M72.5 |
Zapalenie kości i szpiku | M86 |
Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej | M90.8 |
Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N10 |
Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek | N11 |
Zapalenie pęcherza moczowego | N30 |
Ostre zapalenie pęcherza moczowego | N30.0 |
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej | N34.1 |
Inne zapalenie cewki moczowej | N34.2 |
Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu | N39.0 |

Interakcje z lekami
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
Interakcje z wieloma lekami
|
Komentarze [0]