Aquacel® Ag
Emplastri antimicrobiotica
Mięsak Kaposiego | C46 |
Ziarniniak grzybiasty | C84.0 |
Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem | I83.0 |
Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem | I83.2 |
Owrzodzenie odleżynowe | L89 |
Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej | L97 |
Pęcherzowe oddzielanie naskórka | Q81 |
Otwarta rana głowy | S01 |
Otwarta rana szyi | S11 |
Otwarta rana klatki piersiowej | S21 |
Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy | S31 |
Otwarta rana barku i ramienia | S41 |
Otwarta rana przedramienia | S51 |
Otwarta rana nadgarstka i ręki | S61 |
Otwarta rana biodra i uda | S71 |
Otwarta rana podudzia | S81 |
Otwarta rana stawu skokowego i stopy | S91 |
Oparzenie termiczne głowy i szyi, I stopnia | T20.1 |
Oparzenie termiczne głowy i szyi, II stopnia | T20.2 |
Oparzenie termiczne głowy i szyi, III stopnia | T20.3 |
Oparzenie chemiczne głowy i szyi, I stopnia | T20.5 |
Oparzenie chemiczne głowy i szyi, II stopnia | T20.6 |
Oparzenie chemiczne głowy i szyi, III stopnia | T20.7 |
Oparzenie termiczne tułowia, I stopnia | T21.1 |
Oparzenie termiczne tułowia, II stopnia | T21.2 |
Oparzenie termiczne tułowia, III stopnia | T21.3 |
Oparzenie chemiczne tułowia, I stopnia | T21.5 |
Oparzenie chemiczne tułowia, II stopnia | T21.6 |
Oparzenie chemiczne tułowia, III stopnia | T21.7 |
Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, I stopnia | T22.1 |
Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, II stopnia | T22.2 |
Oparzenie termiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, III stopnia | T22.3 |
Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, I stopnia | T22.5 |
Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, II stopnia | T22.6 |
Oparzenie chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki, III stopnia | T22.7 |
Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, I stopnia | T23.1 |
Oparzenie termiczne nadgarstka i ręki, II stopnia | T23.2 |
Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki | T23.3 |
Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, I stopnia | T23.5 |
Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, II stopnia | T23.6 |
Oparzenie chemiczne nadgarstka i ręki, III stopnia | T23.7 |
Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia | T24.1 |
Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia | T24.2 |
Oparzenie termiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia | T24.3 |
Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia | T24.5 |
Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia | T24.6 |
Oparzenie chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia | T24.7 |
Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia | T25.1 |
Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia | T25.2 |
Oparzenie termiczne okolicy stawu skokowego i stopy, III stopnia | T25.3 |
Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, I stopnia | T25.5 |
Oparzenie chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy, II stopnia | T25.6 |
Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka | T26 |
Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia | T30.1 |
Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia | T30.2 |
Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia | T30.3 |
Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, I stopnia | T30.5 |
Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, II stopnia | T30.6 |
Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, III stopnia | T30.7 |
Interakcje z lekami
|
Interakcje z substancjami czynnymi
|
Interakcje z wieloma lekami
|
Komentarze [0]